Tkanina: 45%wełna, 15%wiskoza, 40%poliester
Podszewka: 100% wiskoza
Rozmiar | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | SZEROKOŚĆ W KLATCE PIERSIOWEJ (Marynarka zapięta) | SZEROKOŚĆ W TALII (Marynarka zapięta) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | DŁUGOŚĆ TYŁU |
---|---|---|---|---|---|
164 | 88 | 47,3 | 41,5 | 61,8 | 65,4 |
170 | 88 | 47,3 | 41,5 | 63,8 | 67,9 |
170 | 92 | 49,2 | 43,2 | 63,8 | 68,1 |
170 | 96 | 51,1 | 45,1 | 63,8 | 68,3 |
170 | 100 | 53 | 47 | 63,8 | 68,5 |
170 | 104 | 54,9 | 48,9 | 63,8 | 68,7 |
170 | 108 | 56,8 | 50,8 | 63,8 | 68,9 |
170 | 112 | 58,7 | 52,7 | 63,8 | 69,1 |
170 | 116 | 60,6 | 54,6 | 63,8 | 69,3 |
170 | 120 | 62,5 | 56,5 | 63,8 | 69,5 |
170 | 124 | 64,9 | 58,4 | 63,8 | 69,7 |
176/182 | 88 | 47,3 | 41,5 | 66,8 | 70,4 |
176/182 | 92 | 49,2 | 43,2 | 66,8 | 70,6 |
176/182 | 96 | 51,1 | 45,1 | 66,8 | 70,8 |
176/182 | 100 | 53 | 47 | 66,8 | 71 |
176/182 | 104 | 54,9 | 48,9 | 66,8 | 71,2 |
176/182 | 108 | 56,8 | 50,8 | 66,8 | 71,4 |
176/182 | 112 | 58,7 | 52,7 | 66,8 | 71,6 |
176/182 | 116 | 60,6 | 54,6 | 66,8 | 71,8 |
176/182 | 120 | 62,5 | 56,5 | 66,8 | 72 |
176/182 | 124 | 64,9 | 58,4 | 66,8 | 72,2 |
176/182 | 128 | 67,3 | 60,3 | 66,8 | 72,4 |
188 | 96 | 51,1 | 45,1 | 69,8 | 75,8 |
188 | 100 | 53 | 47 | 69,8 | 76 |
188 | 104 | 54,9 | 48,9 | 69,8 | 76,2 |
188 | 108 | 56,8 | 50,8 | 69,8 | 76,4 |
188 | 112 | 58,7 | 52,7 | 69,8 | 76,6 |
188 | 116 | 60,6 | 54,6 | 69,8 | 76,8 |
188 | 120 | 62,5 | 56,5 | 69,8 | 77 |
188 | 124 | 64,9 | 58,4 | 69,8 | 77,2 |
Rozmiar | OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | SZEROKOŚĆ W KLATCE PIERSIOWEJ (Marynarka zapięta) | SZEROKOŚĆ W TALII (Marynarka zapięta) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA | DŁUGOŚĆ TYŁU |
---|---|---|---|---|---|
164 | 88 | 49,3 | 44,3 | 62,5 | 68,4 |
170 | 88 | 49,3 | 44,3 | 64,5 | 70,9 |
170 | 92 | 51,2 | 46,2 | 64,5 | 71,1 |
170 | 96 | 53,1 | 48,1 | 64,5 | 71,3 |
170 | 100 | 55 | 50 | 64,5 | 71,5 |
170 | 104 | 56,9 | 51,9 | 64,5 | 71,1 |
170 | 108 | 58,8 | 53,8 | 64,5 | 71,9 |
170 | 112 | 60,7 | 55,7 | 64,5 | 72,1 |
170 | 116 | 62,6 | 57,6 | 64,5 | 72,3 |
170 | 120 | 64,5 | 59,5 | 64,5 | 72,5 |
170 | 124 | 66,9 | 62,5 | 64,5 | 72,7 |
176/182 | 88 | 49,3 | 44,3 | 67,5 | 73,4 |
176/182 | 92 | 51,2 | 46,2 | 67,5 | 73,6 |
176/182 | 96 | 53,1 | 48,1 | 67,5 | 73,8 |
176/182 | 100 | 55 | 50 | 67,5 | 74 |
176/182 | 104 | 56,9 | 51,9 | 67,5 | 74,2 |
176/182 | 108 | 58,8 | 53,8 | 67,5 | 74,4 |
176/182 | 112 | 60,7 | 55,7 | 67,5 | 74,6 |
176/182 | 116 | 62,6 | 57,6 | 67,5 | 74,8 |
176/182 | 120 | 64,5 | 59,5 | 67,5 | 75 |
176/182 | 124 | 66,9 | 62,5 | 67,5 | 75,2 |
176/182 | 128 | 69,3 | 64,6 | 67,5 | 75,4 |
176/182 | 132 | 71,7 | 67,5 | 67,5 | 75,6 |
176/182 | 136 | 74,1 | 69,7 | 67,5 | 75,8 |
188 | 96 | 51,1 | 48,1 | 70,5 | 78,8 |
188 | 100 | 53 | 50 | 70,5 | 79 |
188 | 104 | 54,9 | 51,9 | 70,5 | 79,2 |
188 | 108 | 56,8 | 53,8 | 70,5 | 79,4 |
188 | 112 | 58,7 | 55,7 | 70,5 | 79,6 |
188 | 116 | 60,6 | 57,6 | 70,5 | 79,8 |
188 | 120 | 62,5 | 59,5 | 70,5 | 80 |
188 | 124 | 64,9 | 62,5 | 70,5 | 80,2 |
239,00 zł
Piękna marynarka w oryginalnym kolorze ciemnej zieleni, może być prawdziwym unikatem w Twoje szafie.
Tkanina: 45%wełna, 15%wiskoza, 40%poliester
Podszewka: 100% wiskoza
Mamy do wyboru 2 kroje marynarek, slim i regular. Najpierw zapoznaj się z tabelą rozmiarów, sprawdź który rozmiar będzie dla Ciebie odpowiedni.
Możliwe opcje dostawy to:
Jeżeli któryś z naszych produktów jest w danym momencie niedostępny w magazynie, nadal istnieje możliwość zamówienia go. Przy produkcie pojawi się informacja „Dostępny na zamówienie”. Czas wysyłki w tym przypadku opóźni się do 4 dni roboczych. Pozostałe produkty, które są dostępne wysyłamy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
Rozmiar | 96 Slim, 100 Slim, 104 Slim, 108 Slim, 112 Slim, 116 Slim |
---|
Utwórz konto, aby przyspieszyć przyszłe zakupy, śledzić historię zamówień i otrzymywać emaile, rabaty i oferty specjalne
Zarejestruj się