Dodatkowe informacje
Rozmiar | 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
---|

Rozmiar | Obwód klatki | Obwód pasa | Obwód bioder | Długość całkowita |
---|---|---|---|---|
40 | 86 | 80 | 98 | 103 |
42 | 88 | 82 | 100 | 104 |
44 | 92 | 86 | 104 | 104 |
46 | 96 | 90 | 108 | 105 |
48 | 102 | 96 | 114 | 105 |
50 | 106 | 100 | 118 | 107 |
Rozmiar | 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
---|
Utwórz konto, aby przyspieszyć przyszłe zakupy, śledzić historię zamówień i otrzymywać emaile, rabaty i oferty specjalne
Zarejestruj się